序号 | 参赛班级 | 朗诵篇目 | 合计 | 获奖 |
1 | 幼教144 | 我的祖国 | 9.39 | 一等奖 |
2 | 幼教143 | 我有一个强大的祖国 | 9.36 | 一等奖 |
3 | 幼教142 | 中国梦 | 9.33 | 一等奖 |
4 | 幼教141 | 种子的梦 | 9.28 | 一等奖 |
5 | 幼教152 | 爱的人间 | 9.28 | 一等奖 |
6 | 电会142 | 祖国 | 9.20 | 二等奖 |
7 | 幼教151 | 歌唱我们的班集体 | 9.17 | 二等奖 |
8 | 营销141 | 中国梦 | 9.11 | 二等奖 |
9 | 营销152 | 地球,我的母亲 | 9.04 | 二等奖 |
10 | 商务142 | 我和我的祖国 | 8.99 | 二等奖 |
11 | 计修141 | 满江红 | 8.98 | 二等奖 |
12 | 营销142 | 青春中国 | 8.97 | 二等奖 |
13 | 幼教153 | 青春赞歌 | 8.96 | 三等奖 |
14 | 物流141 | 我有一个强大的祖国 | 8.90 | 三等奖 |
15 | 电会152 | 将进酒 | 8.89 | 三等奖 |
16 | 广告151 | 特别致敬:抗战老兵和爱国侨胞 | 8.83 | 三等奖 |
17 | 酒店152 | 地球,我的母亲 | 8.79 | 三等奖 |
18 | 酒店141 | 我的梦,中国梦 | 8.79 | 三等奖 |
19 | 商务152 | 水调歌头 | 8.75 | 三等奖 |
20 | 商务141 | 相信未来 | 8.74 | 三等奖 |
21 | 电会141 | 少年中国说 | 8.68 | 三等奖 |
22 | 商务153 | 我有一个强大的祖国 | 8.68 | 三等奖 |
23 | 营销151 | 祖国颂 | 8.67 | 三等奖 |
24 | 电子151 | 黄河颂 | 8.64 | 三等奖 |
25 | 物流151 | 青春万岁 | 8.64 | 三等奖 |
Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com