广西商贸高级技工学校
2019年春学期体育、计算机、电子、制冷、汽车电器维修等专业教学耗材采购项目招标公告
我校计划采购体育、计算机、电子、制冷、汽车电器维修等专业教学耗材一批,共分A、B、C、D四个标分别招标。为体现项目采购活动公开、公平、公正的原则,现对拟采购的项目开展公开询价工作。欢迎有资质的供应商提供报价。现将该招标有关事宜公告如下:
一、 采购内容
(一)A分标:体育教学耗材
序号 | 用品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 供货地点 |
1 | 篮球 | 忧华2100 | 个 | 30 | 大岭校区10个、明阳校区20个 |
2 | 羽毛球拍 | 威林顿5555 | 付 | 20 | 大岭校区 |
3 | 乒乓球 | 世纪曙光 | 个 | 200 | 明阳校区 |
4 | 单人跳绳 | 赛尔胜219轴承 | 条 | 100 | 明阳校区40条、大岭校区60条 |
5 | 长跳绳 | 维加威5米 | 条 | 40 | 明阳校区20条、大岭校区20条 |
6 | 呼啦圈 | 满天星 | 个 | 20 | 大岭校区 |
7 | 沙包 | 忧华150克YHSB-1 | 个 | 50 | 明阳校区20个、大岭校区30个 |
8 | 花毽 | 新建206 | 个 | 300 | 大岭校区200个、明阳校区100个 |
9 | 篮球计分簿 | YHLJ-1布 | 套 | 8 | 明阳校区4套、大岭校区4套 |
10 | 气排球网 | 忧华206 | 付 | 16 | 明阳校区12付、大岭校区4付 |
11 | 羽毛球网 | 忧华208 | 付 | 7 | 明阳校区 |
12 | 钢尺 | 三圈5米 | 把 | 10 | 明阳校区 |
13 | 羽毛球拍胶 | 泰昂 | 个 | 50 | 明阳校区30个、大岭校区50个 |
14 | 50米皮尺 | 三圈 | 把 | 2 | 大岭校区 |
15 | 跳皮筋 | 健乐124A6米 | 根 | 10 | 大岭校区 |
16 | 体操垫 | 2*1*0.8防水布 | 张 | 12 | 明阳校区4张、大岭校区8张 |
17 | 立定跳远测试垫 | 忧华 | 个 | 4 | 明阳校区 |
18 | 铁球车 | 忧华YHQC-1 | 辆 | 1 | 明阳校区 |
(二)B分标:计算机类教学耗材
本分标所购物品供货地点在大岭校区。
序号 | 用品 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
1 | 计算机电源 | 模组化:非模组 | 只 | 4 |
2 | 内存 | 内存类型:DDR4 | 条 | 2 |
3 | 键盘 | 型号:MK120 | 套 | 20 |
4 | 充电式锂电往复锯 | 型号:奇磨23803 | 套 | 1 |
5 | 铝线 | 1.5平方 100米 | 卷 | 10 |
6 | 开关 | 松可双联开关 | 只 | 40 |
7 | 开关 | 德力西16A空气开关 | 个 | 20 |
8 | 花线 | 16束 100米 | 卷 | 4 |
9 | Rj45水晶头 | 六类 | 盒 | 4 |
10 | 美工刀 | 品牌名称:SHEFFIELD/钢盾 | 把 | 10 |
11 | 双绞线 | 超五类双绞线 | 箱 | 20 |
12 | 光纤冷焀接子 | 技术参数 | 个 | 200 |
13 | 扎带 | 15cm | 包 | 6 |
14 | 扎带 | 20cm | 包 | 6 |
15 | 扎带 | 40cm | 包 | 6 |
16 | 线槽 | PVC2.5cm | 条 | 200 |
17 | 线槽 | PVC4cm | 条 | 400 |
18 | 波纹管 | 2cm | 卷 | 4 |
19 | 线管 | PVC2cm | 条 | 400 |
20 | 线管 | PVC4cm | 卷 | 6 |
21 | 直通 | PVC2cm | 只 | 100 |
22 | 三通 | PVC2cm | 只 | 100 |
23 | 弯头 | PVC2cm | 只 | 100 |
24 | 手套 | 对 | 12 |
(三)C分标:电子、制冷、工业机器人等教学耗材
本分标所购物品供货地点在明阳校区。
序号 | 用品名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
1 | 色环电阻 | 多种参数 | 盒 | 30 |
2 | 电解电容 | 1μF/50V | 个 | 300 |
3 | 发光二极管 | 红 | 包 | 1 |
4 | 三极管 | 9014 | 个 | 600 |
5 | 集成运放 | NE5532 | 个 | 300 |
6 | 继电器 | 个 | 300 | |
7 | 三极管 | 9013 | 个 | 300 |
8 | 二极管 | IN4148 | 个 | 300 |
9 | 光敏电阻 | 个 | 300 | |
10 | 热敏电阻 | 个 | 300 | |
11 | 电位器 | 100K | 个 | 300 |
12 | 二极管 | 1N4007 | 盒 | 4 |
13 | 可调电阻 | 5KΩ | 个 | 300 |
14 | 电解电容 | 2200μF/25V | 个 | 300 |
15 | 电解电容 | 10μF/25V | 个 | 300 |
16 | 电解电容 | 100μF/25V | 个 | 300 |
17 | 涤纶电容 | 0.22μF/25V | 个 | 300 |
18 | 按钮开关 | 个 | 600 | |
19 | 三段集成稳压器 | LM317 | 个 | 300 |
20 | 555集成电路 | 个 | 300 | |
21 | 电解电容 | 10μF | 个 | 900 |
22 | 0.01μF无极电容1个 | 0.01μF | 个 | 300 |
23 | 万能板 | 5*7 | 个 | 2400 |
24 | 集成电路 | CD4017 | 个 | 300 |
25 | 集成电路 | CD4011 | 个 | 300 |
26 | 单向晶闸管 | BT151 | 个 | 300 |
27 | 三极管 | 9014 | 个 | 300 |
28 | 稳压二极管 | IN4733A | 个 | 300 |
29 | 二极管 | IN4148 | 个 | 600 |
30 | 光敏电阻 | GL5626D | 个 | 300 |
31 | 电位器 | 22 KΩ | 个 | 300 |
32 | 电位器 | 100 KΩ | 个 | 600 |
33 | 电位器 | 10M Ω | 个 | 300 |
34 | 电解电容 | 200μF | 个 | 300 |
35 | 瓷片电容 | 0.1μF | 个 | 300 |
36 | 驻极体话筒 | 个 | 300 | |
37 | 三极管 | 3DG6 | 个 | 300 |
38 | 无极电容 | 8200PF | 个 | 900 |
39 | 色环电阻 | 2KΩ | 个 | 300 |
40 | 色环电阻 | 5.1KΩ | 个 | 300 |
41 | 喇叭 | 8Ω | 个 | 300 |
42 | 晶闸管 | BT169 | 个 | 300 |
43 | 单结晶体管 | BT33 | 个 | 300 |
44 | 绕线电阻 | 51K | 个 | 300 |
45 | 绕线电阻 | 100Ω | 个 | 300 |
46 | 绕线电阻 | 18K | 个 | 300 |
47 | 绕线电阻 | 300Ω | 个 | 300 |
48 | 电位器 | 470KΩ | 个 | 300 |
49 | 涤纶电容 | 0.027μF/63V | 个 | 300 |
50 | 白炽灯 | 220V/25W | 个 | 5 |
51 | 绕线电阻 | 150Ω | 个 | 300 |
52 | 驻极体话筒 | 个 | 300 | |
53 | 色环电阻 | 1K、2K、10K、470、100、10M、330K、100K、22M | 盒 | 10 |
54 | 集成与非门 | 74LS00 | 个 | 100 |
55 | 集成非门 | 74LS04 | 个 | 100 |
56 | 集成与门 | 74LS08 | 个 | 100 |
57 | 集成或门 | CD4071 | 个 | 100 |
58 | 译码器 | 74LS248 | 个 | 100 |
59 | D触发器 | 74LS74 | 个 | 100 |
60 | JK触发器 | 74LS112 | 个 | 100 |
61 | 二进制计数器 | CD4060 | 个 | 100 |
62 | 十进制计数器 | CD4518 | 个 | 100 |
63 | 时基电路 | NE555 | 个 | 100 |
64 | 脚座 | DIP-8 | 个 | 450 |
65 | 脚座 | DIP-14 | 个 | 1000 |
66 | 脚座 | DIP-16 | 个 | 1000 |
67 | 脚座 | DIP-18 | 个 | 300 |
68 | 共阴极数码管 | LC5011 | 个 | 450 |
69 | 拨动开关 | 2档3脚 | 个 | 3400 |
70 | 轻触开关 | 个 | 2000 | |
71 | 电容 | 0.01μF | 个 | 450 |
72 | 电容 | 4.7μF | 个 | 300 |
73 | 电容 | 10μF | 个 | 300 |
74 | LED | 低亮管 | 个 | 4000 |
75 | 二极管 | IN4007 | 盒 | 1 |
76 | 三极管 | 9013 | 包 | 1 |
77 | 晶振 | 32.768MHZ | 个 | 240 |
78 | 万能板 | 7*9 | 块 | 2000 |
79 | 七件内六角螺丝刀套装 | 世达工具 | 套 | 8 |
80 | 针型冷压端子 | 7508 | 包(1000只) | 8 |
81 | 尼龙扎带 | 3X150mm | 包(1000只) | 2 |
82 | 尼龙扎带 | 3X100mm | 包(1000只) | 2 |
83 | 气管 | 4X2.5mm | 卷(200米) | 1 |
84 | 气管 | 6X4mm | 卷(200米) | 1 |
85 | 管型压线钳冷压端子钳 | 0.25-6 | 把 | 8 |
86 | 同轴电缆剥线刀 | 把 | 8 | |
87 | 鸭嘴剥线钳 | 把 | 8 | |
88 | 配电箱12路 | 个 | 5 | |
89 | 空气开关(低压断路器)带漏电保护器 | 63A(DZ47LE-632P) | 个 | 5 |
90 | 自复式过压欠压保护器63A(2P) | 63A | 个 | 5 |
91 | 空气开关(空调专用插座总开) | 32A | 个 | 5 |
92 | 空气开关(照明电路总开) | 10A | 个 | 5 |
93 | 空气开关(常规插座总开) | 25A | 个 | 5 |
94 | 一开单控开关 | 个 | 5 | |
95 | 一开双控开关 | 个 | 5 | |
96 | 双开双控开关 | 个 | 5 | |
97 | 五孔USB | 个 | 5 | |
98 | 五孔一开 | 个 | 5 | |
99 | 人体感应开关 | 个 | 5 | |
100 | LED节能灯带灯座 | 套 | 5 | |
101 | 灯管带镇流器 | 套 | 5 | |
102 | 电脑电视插口 | 个 | 5 | |
103 | 2.5平铜线 | 5匝红*100m 5匝蓝*100m | 匝 | 10 |
104 | 4平铜线 | 1匝红*100m 1匝蓝*100m | 匝 | 2 |
105 | PVC线槽 | 39*19mm | 根 | 40 |
106 | 螺丝钉(固定线槽) | 包 | 2 | |
107 | pvc线管 | 15mm红蓝各一半 | 根 | 80 |
108 | 线管卡槽(固定线管) | 个 | 200 | |
109 | 工具套件 | 尖嘴钳,一字螺丝刀,十字螺丝刀,剪线钳,剥线钳,弯管弹簧,铅笔,水平尺、锤子、卷尺、锯子配3锯片、 | 套 | 6 |
110 | 隔板 | 1.5m宽*2.5高木板 | 片 | 11 |
111 | 电压力饭锅配件 | 艾美特电压力饭锅温度传感器、电源板、控制板 | 套 | 20 |
112 | 微波炉配件 | 实训室用美的微波炉风扇、炉灯、磁控管等配件 | 套 | 20 |
113 | 风扇配件 | 落地扇控制板 | 片 | 20 |
114 | 波轮洗衣机配件 | 实训室用吉德洗衣机电脑板 | 片 | 20 |
115 | 滚筒洗衣机配件 | 西门子电脑板 | 片 | 20 |
116 | 电磁炉配件 | 美的电磁炉C21-WT2103A的主板TM-S1_18B | 片 | 20 |
117 | 剥线钳 | 把 | 250 | |
118 | 螺丝批 | 十字 5mm | 把 | 250 |
119 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 250 |
120 | 电子镇流器 | 20瓦 | 个 | 100 |
121 | 日光灯灯管 | 20瓦 | 个 | 100 |
122 | 交流接触器 | 德力西CJX2-0910(380V) | 个 | 750 |
123 | 交流接触器辅助触头 | 德力西F4-22 | 个 | 750 |
124 | 按钮开关 | 德力西LA4-3H | 个 | 250 |
125 | 热继电器 | 德力西JR36-20 | 个 | 250 |
126 | 时间继电器 | 德力西JSZ3F 60S 380V | 个 | 250 |
127 | 熔断器 | 德力西RT18-32 1PX | 个 | 1750 |
128 | 空气开关 | 3P | 个 | 250 |
129 | 空气开关 | 2P | 个 | 750 |
130 | 铝卡轨 | 条 | 250 | |
131 | 双控开关 | 2P明装 | 个 | 500 |
132 | 螺口灯座 | 个 | 250 | |
133 | 单相电度表 | 电子式 | 个 | 250 |
134 | 电拖电路板接线槽 | TB-2510L系列接线端子 | 个 | 500 |
135 | 自攻钉 | 包 | 3 | |
136 | 木板 | 120*244*1.5CM | 块 | 25 |
137 | 过塑机 | 台 | 5 | |
138 | 小台钻 | 4mm 340W | 台 | 5 |
139 | 钻头 | 0.8mm、1mm | 桶 | 10 |
140 | 激光打印机 | 佳能2900+ | 台 | 1 |
141 | 打印机硒鼓 | 佳能2900硒鼓 | 个 | 2 |
142 | 不干胶打印纸 | A4 粉红、浅蓝色、浅绿色、白色(2包) | 包 | 5 |
143 | 液压实训套件 | 液压挖掘机模拟套件 | 套 | 80 |
144 | 瓷片电容 | 30P | 包 | 1 |
145 | 瓷片电容 | 包 | 1 | |
146 | 三极管 | 9018 | 包 | 1 |
147 | 拨动开关 | SS12D00G4 | 个 | 100 |
148 | 漆包线 | 0.41MM | 米 | 30 |
149 | 电池座 | CR2032 | 个 | 50 |
150 | MIC | 驻极体电容 | 个 | 50 |
151 | 电阻 | 33K | 包 | 1 |
152 | 电阻 | 560 | 包 | 1 |
153 | 电阻 | 10 | 包 | 1 |
154 | 电阻 | 220(1/2W) | 个 | 100 |
155 | 水泥电阻 | 0.22 | 个 | 100 |
156 | 可调电阻 | 47K | 个 | 50 |
157 | 变压器 | 双18V | 个 | 20 |
158 | 音频插座 | 单孔莲花 | 个 | 50 |
159 | 接线柱 | 2P | 个 | 150 |
160 | 三极管 | 5401 | 个 | 250 |
161 | 三极管 | 5551 | 个 | 150 |
162 | 三极管 | 1943 | 个 | 50 |
163 | 三极管 | 5200 | 个 | 50 |
164 | 电容 | 561 | 包 | 1 |
165 | 电容 | 101 | 包 | 1 |
166 | 电容 | 电解2200u/35v | 个 | 100 |
167 | 万能板 | 12×18 | 块 | 50 |
168 | 永磁同步电机 | 输入4W/输出0.5W | 台 | 20 |
169 | 多丽顶扇用电动机 | 输出功率20W/1200转 | 台 | 20 |
170 | 启动电容 | 个 | 20 | |
171 | 直流电机 | 个 | 20 | |
172 | 步进电机驱动器、步进电机控制器 | 表控TPC8-8TD | 套 | 4 |
173 | 焊锡 | 固臻1.0MM | 卷 | 20 |
174 | 排插 | 公牛(6插位)3M | 个 | 120 |
175 | 标签纸 | 各种规格 | 包 | 10 |
176 | 香蕉头 | 可叠加续插4mm(红黑黄绿) | 个 | 500 |
177 | 香蕉插座 | 4mm(红黑黄绿) | 个 | 500 |
178 | 铜线 | 2.5平方(单根软线)(红黑黄绿) | 卷 | 5 |
179 | 液晶电视挂架 | 通用32-55寸 | 个 | 5 |
180 | 隔离变压器 | 500VA | 个 | 10 |
181 | 针型冷压端子 | 0308 | 包 | 5 |
182 | 导线 | 0.25平方(红、绿、黑)单股铜线 | 卷 | 5 |
183 | 地板胶带 | 黄色4卷 红色1卷 | 卷 | 20 |
184 | 透明胶带 | 卷 | 10 | |
185 | 冰箱铜管夹 | 铜 | 包 | 2 |
186 | 干燥过滤器 | 冰箱专用 | 个 | 20 |
187 | 发泡剂 | 组 | 10 | |
188 | 铜管 | 12 | 公斤 | 20 |
189 | 铜管 | 10 | 公斤 | 50 |
190 | 铜管 | 8 | 公斤 | 20 |
191 | 铜管 | 6 | 公斤 | 20 |
192 | 空调扎带 | 圈 | 30 | |
193 | 扁焊条 | 条 | 300 | |
194 | 圆焊条 | 条 | 50 | |
195 | 针阀 | 加厚 | 个 | 30 |
196 | 针阀 | 薄针阀 | 个 | 50 |
197 | 线排 | 个 | 60 | |
198 | 空调连接管 | 1匹、1.5匹 | 套 | 20 |
199 | 焊枪 | 把 | 10 | |
200 | 便携式焊枪设备 | 套 | 2 | |
201 | 小割刀 | 把 | 15 | |
202 | 大割刀 | 把 | 10 | |
203 | 气焊软管 | 圈 | 2 | |
204 | T型头 | 10mm | 个 | 50 |
205 | 软管密封垫 | 个 | 100 | |
206 | 氧气减压阀 | 个 | 3 | |
207 | 空调加液专用阀 | 套 | 8 | |
208 | 毛细管剪刀 | 把 | 10 | |
209 | 防护面罩 | 付 | 8 | |
210 | 护目镜 | 付 | 12 | |
211 | 多功能套装工具 | 套 | 1 | |
212 | 空调启动电容 | 1/1.5/2匹 | 个 | 20 |
213 | 钻孔防水袋 | 包 | 1 | |
214 | 水钻 | 把 | 1 | |
215 | 传感器 | 5、10、15K | 个 | 30 |
216 | 双温数字温度计 | 个 | 15 | |
217 | 干电池 | 7号 | 对 | 30 |
218 | 三通截止阀 | 10MM | 个 | 15 |
219 | 电工胶布 | 圈 | 10 | |
220 | 热缩管 | 圈 | 1 | |
221 | 制冷剂开瓶器 | 个 | 8 | |
222 | 机脚钉 | 个 | 30 | |
223 | 空调室内机清洗罩 | 个 | 8 | |
224 | 火机气 | 瓶 | 4 | |
225 | 小型空压机 | 台 | 1 | |
226 | 安全绳 | 米 | 20 | |
227 | 油漆 | 红黄绿 | 瓶 | 12 |
228 | R22 | 13.8公斤 | 瓶 | 5 |
229 | 钢锯 | 条 | 10 | |
230 | 液化气 | 瓶 | 2 | |
231 | 氧气 | 瓶 | 4 | |
232 | 威纶触摸屏 | TK6071IP | 个 | 2 |
(四)D分标:汽车电器维修教学耗材
本分标所购物品供货地点在明阳校区。
序号 | 用品名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
1 | 气门拆装钳 | 汽车维修通用款 | 套 | 5 |
2 | 活塞环拆装卡钳 | 适用范围:50-100mm | 把 | 5 |
3 | 塞尺 | 世达,不锈钢,公制塞尺0.02-1.00mm | 把 | 20 |
4 | 外径千分尺 | 桂林量具或同等品牌 0-25 mm | 把 | 10 |
5 | 外径千分尺 | 桂林量具或同等品牌 25-50 mm | 把 | 10 |
6 | 外径千分尺 | 桂林量具或同等品牌 50-75 mm | 把 | 10 |
7 | 游标卡尺 | 桂林量具或同等品牌 0-150mm;精确度0.02mm | 把 | 15 |
8 | 螺丝刀 | 中号一字 | 把 | 20 |
9 | 螺丝刀 | 中号十字 | 把 | 20 |
10 | 活动扳手 | 世达或同等品牌 300mm | 把 | 5 |
11 | 轴承拉马工具 | 套 | 3 | |
12 | 卡簧钳 | 世达或同等品牌 内卡 弯头 | 把 | 5 |
13 | 卡簧钳 | 世达或同等品牌 外卡 弯头 | 把 | 5 |
14 | 卡簧钳 | 世达或同等品牌 内卡 直头 | 把 | 5 |
15 | 卡簧钳 | 世达或同等品牌 外卡 直头 | 把 | 5 |
16 | 磁力表座+百分表 | 可万向调整,含杠杆支架,防震百分表0.01mm | 套 | 3 |
17 | 轮胎深度尺 | 数字 | 把 | 5 |
18 | 汽车衬套拆装工具 | 27件套全车系 | 套 | 1 |
19 | 蓄电池测量仪 | 12V | 台 | 4 |
20 | 钳式数字万用表 | 优利德UT220或同等品牌 | 台 | 3 |
21 | 数字式万用表表笔 | DY37A 高精度通用表线 | 对 | 10 |
22 | 汽车线束退针器套装 | 26件 | 套 | 4 |
23 | 汽车线束端子专用压线钳 | 把 | 2 | |
24 | T型免破线分线器 | 套 | 20 | |
25 | 剥线钳 | 东良 8寸 | 把 | 6 |
26 | 数字万用表 | 多一DY2201 汽修专用高精度 | 只 | 30 |
27 | 贴膜专用工具 | 太阳膜牛筋刮板套装三角大刮板钢刮板贴膜全套装15件 | 套 | 2 |
28 | 直尺 | 钢直尺1米刻度尺100cm钢尺测量绘图尺不锈钢工具尺子 | 把 | 4 |
29 | 热风枪 | 可调温热吹风机汽车贴膜烤枪,2000W | 把 | 2 |
30 | 龙卷风清洗枪 | 新格或同等品牌 | 个 | 2 |
31 | 吹尘枪 | 新格或同等品牌 | 把 | 4 |
32 | 开瓶器 | 东良 小罐装制冷剂 | 个 | 5 |
33 | 空调冷媒加注快速接头 | 冷媒表快速接头汽车空调雪种加氟工具 冷气可调高、低压快速接头 | 付 | 4 |
34 | 空调冷媒加注表 | 套 | 2 | |
35 | 发动机清洗剂 | 天天或同等品牌 380ml | 瓶 | 50 |
36 | 化油器清洗剂 | 美达或同等品牌斯 380ml | 瓶 | 50 |
37 | 活塞环 | 五菱 462发动机 | 套 | 8 |
38 | 活塞环 | 五菱465发动机 | 套 | 8 |
39 | 活塞环 | 丰田8A发动机 | 套 | 5 |
40 | 曲轴轴瓦 | 五菱462 | 片 | 50 |
41 | 曲轴轴瓦 | 五菱465 | 片 | 40 |
42 | 曲轴轴瓦 | 丰田8A发动机 | 片 | 20 |
43 | 连杆瓦 | 五菱 462发动机 | 片 | 60 |
44 | 连杆瓦 | 五菱465发动机 | 片 | 40 |
45 | 连杆螺栓 | 五菱465 | 颗 | 16 |
46 | 缸盖螺栓 | 五菱465 | 颗 | 16 |
47 | 气门油封 | 五菱465 | 套 | 8 |
48 | 密封胶 | 黑牛或蜜宝 85KG | 支 | 15 |
49 | 除锈剂 | 美达斯或同等品牌 381ml | 瓶 | 30 |
50 | 机油 | 五菱专用 5w-30 | 桶 | 8 |
51 | 发动机冷却液 | 车仆或同等品牌 绿色 2KG | 壶 | 11 |
52 | 发动机冷却液 | 车仆或同等品牌 红 2KG | 壶 | 11 |
53 | 发动机冷却液 | 油性 宝力驰或同等品牌 | 壶 | 5 |
54 | 发动机大修包 | 五菱 462发动机 | 套 | 12 |
55 | 发动机大修包 | 五菱465发动机 | 套 | 5 |
56 | 发动机大修包 | 丰田8A发动机 | 套 | 5 |
57 | 汽缸垫 | 五菱462发动机 | 片 | 10 |
58 | 缸盖螺栓 | 五菱 462发动机 | 套 | 5 |
59 | 缸盖螺栓 | 五菱465发动机 | 套 | 5 |
60 | 发动机正时皮带 | 五菱 462发动机 | 条 | 5 |
61 | 发动机正时皮带 | 五菱465发动机 | 条 | 5 |
62 | 发动机正时皮带 | 丰田8A发动机 | 条 | 5 |
63 | 发动机正时皮带 | 五菱B12发动机 | 条 | 5 |
64 | 机油滤清器 | 五菱465发动机 | 个 | 10 |
65 | 机油滤清器 | 五菱B12发动机 | 个 | 10 |
66 | 机油滤清器 | 丰田8A发动机 | 个 | 10 |
67 | 曲轴 | 五菱B12发动机 | 个 | 5 |
68 | 凸轮轴 | 五菱B12发动机 | 个 | 5 |
69 | 水泵 | 五菱465 | 个 | 10 |
70 | 后轮刹车修理包 | XZ 桑塔纳2000 | 套 | 20 |
71 | 后轮轴承 | 万象 桑塔纳2000 | 套 | 8 |
72 | 刹车分泵 | XZ 桑塔纳2000 | 个 | 16 |
73 | 刹车总泵 | XZ 桑塔纳2000 | 个 | 4 |
74 | 平衡杆 | 桑塔纳2000 | 条 | 2 |
75 | 下摆臂 | XZ 桑塔纳2000 | 个 | 2 |
76 | 传动轴 | 桑塔纳2000 | 套 | 2 |
77 | 减震器 | 桑塔纳2000(前后减震器一套) | 套 | 2 |
78 | 制动液 | 雪飞或同等品牌 铁罐 DT300 | 瓶 | 20 |
79 | 除锈剂 | 美达斯或同等品牌 380mL | 瓶 | 40 |
80 | 气嘴+气门芯 | 东良或同等品牌 | 套 | 10 |
81 | 平衡块 | 压钳式5.10.15.20.25.30.35.40 | 斤 | 2 |
82 | 气嘴开关 | 东良或同等品牌 | 个 | 5 |
83 | 黄油 | 美达斯或同等品牌 1斤 | 罐 | 3 |
84 | 轮胎螺丝 | 桑塔纳2000 | 个 | 20 |
85 | 变速器油 | 车乐仕或同等品牌 | 瓶 | 10 |
86 | 发动机护板T型螺栓 | 全车系(T型螺栓带平垫和螺母) | 套 | 20 |
87 | 底盘装甲 | 车仆 或同等品牌 | 罐 | 10 |
88 | 空气滤清器滤芯 | 五菱B12发动机 | 个 | 4 |
89 | 进气压力传感器 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
90 | 进气温度传感器 | 科峰或同等品牌 五菱 B13发动机匹配 | 只 | 8 |
91 | 节气门位置传感器 | 科峰或同等品牌 五菱 B14发动机匹配 | 只 | 8 |
92 | 怠速步进电机 | 博诚或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
93 | 水温传感器 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
94 | 节温器 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
95 | 曲轴位置传感器 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
96 | 凸轮轴传感器 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
97 | 4线氧传感器 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
98 | 废气再循环阀 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
99 | 爆震传感器 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 8 |
100 | 点火线圈 | 科峰或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 只 | 6 |
101 | 高压线 | 精通或同等品牌 五菱 B12发动机匹配 | 组 | 6 |
102 | 火花塞 | 劲火或同等品牌 五菱B12 | 只 | 50 |
103 | 水温传感器 | 栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
104 | 爆震传感器 | 栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
105 | 进气压力传感器 | 栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
106 | 曲轴位置传感器 | 栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
107 | 怠速步进电机 | 博诚或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
108 | 节气门位置传感器 | 栋能或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
109 | 喷油器 | 科峰或同等品牌 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
110 | 点火线圈 | 比亚迪F3 2017经典款 | 只 | 5 |
111 | 火花塞 | 劲火或同等品牌 比亚迪F3 | 只 | 20 |
112 | 三元催化器 | 五菱B12发动机 | 个 | 2 |
113 | 汽油泵 | 博诚或同等品牌 丰田8A | 只 | 3 |
114 | 汽油泵 | 博诚或同等品牌 桑塔纳2000 | 只 | 3 |
115 | 汽油泵 | 博诚或同等品牌 比亚迪F3 | 只 | 5 |
116 | 汽油泵 | 博诚或同等品牌 五菱B12 | 只 | 8 |
117 | 汽油滤清器 | 五菱B12发动机 | 个 | 4 |
118 | 喷油器 | 五菱B12发动机 | 个 | 12 |
119 | 喷油器插头 | 五菱B12发动机 | 个 | 12 |
120 | 燃油压力表 | 五菱B12发动机 | 个 | 2 |
121 | 油泵继电器 | 五菱B12发动机 | 个 | 8 |
122 | 喷油器清洗机清洗剂 | 喷油嘴清洗专用 1KG/瓶 | 瓶 | 15 |
123 | 喷油器清洗机检测液 | 喷油嘴清洗专用1KG/瓶 | 瓶 | 15 |
124 | 双色LED试电笔 | 汽修专用 | 支 | 10 |
125 | 精密可调电阻套装 | 3296W 100Ω~500KΩ | 盒 | 2 |
126 | 接线端子公母对插头 | 6.3/4.8/2.8插簧+插片+护套 | 盒 | 4 |
127 | 电力脂 | 昆仑801 | 桶 | 4 |
128 | 发动机机油 | 壳牌 红 4L | 瓶 | 4 |
129 | 水管卡环 | 大 | 个 | 10 |
130 | 水管卡环 | 中 | 个 | 20 |
131 | 水管卡环 | 中小 | 个 | 15 |
132 | 水管卡环 | 小 | 个 | 15 |
133 | 发电机 | 丰田8A | 个 | 2 |
134 | 燃油管 | 配五菱宏光B12发动机使用 | 米 | 20 |
135 | 点火开关总成 | 超越或同等品牌 微型车 | 个 | 10 |
136 | 继电器 | 超光或同等品牌 比亚迪F3 小4脚 | 个 | 30 |
137 | 继电器 | 超光或同等品牌 比亚迪F3 小5脚 | 个 | 30 |
138 | 继电器 | 超光或同等品牌 大脚 4脚 | 个 | 20 |
139 | 继电器 | 超光或同等品牌 大脚 5脚 | 个 | 10 |
140 | 继电器插头 | 超光或同等品牌 大脚 5脚 | 个 | 30 |
141 | 30A保险 | 博菱或同等品牌 大脚 100片 | 盒 | 2 |
142 | 20A保险 | 博菱或同等品牌 大脚100片 | 盒 | 2 |
143 | 15A保险 | 博菱或同等品牌 大脚100片 | 盒 | 2 |
144 | 10A保险 | 博菱或同等品牌 大脚100片 | 盒 | 2 |
145 | 5A保险 | 博菱或同等品牌 大脚100片 | 盒 | 2 |
146 | 30A保险 | 博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
147 | 20A保险 | 博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
148 | 15A保险 | 博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
149 | 10A保险 | 博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 2 |
150 | 5A保险 | 博菱或同等品牌 小脚100片 | 盒 | 1 |
151 | 蓄电池 | 车用、鸿雁、60A、免维护 | 个 | 8 |
152 | 电瓶水 | 蓄电池补充液 | 壶 | 10 |
153 | 常开继电器带插座(4脚) | 个 | 30 | |
154 | 大灯灯泡 | 比亚迪F3 | 只 | 8 |
