我校计划采购一批五金耗材,为体现项目采购活动公开、公平、公正的原则,现对拟采购的项目开展校内招标工作。欢迎有资质的供应商提供报价。现将该项目招标有关事宜公告如下:
一、基本信息
(一)采购项目名称:2021年度第一批五金耗材采购
(二)采购预算金额:人民币壹拾叁万元整(¥130,000.00)
(三)采购内容:
序号 | 品名及规格 | 单位 | 大岭计划采购数量 | 明阳计划采购数量 | 计划采购数量合计 | |
1 | 德力西牌 | 1P40A空开 | 个 | 5 | - | 5 |
2 | 2P16A空开 | 个 | 5 | - | 5 | |
3 | 2P32A空开 | 个 | 5 | 30 | 35 | |
4 | 2P63A空开 | 个 | 5 | - | 5 | |
5 | 3P16A空开 | 个 | 5 | - | 5 | |
6 | 3P32A空开 | 个 | 5 | - | 5 | |
7 | 3P63A空开 | 个 | 5 | 20 | 25 | |
8 | 4P16A空开 | 个 | 5 | - | 5 | |
9 | 4P32A空开 | 个 | 5 | - | 5 | |
10 | 4P63A空开 | 个 | 5 | - | 5 | |
11 | 2P16A漏电开关 | 个 | 5 | - | 5 | |
12 | 2P32A漏电开关 | 个 | 20 | 30 | 50 | |
13 | 2P63A漏电开关 | 个 | 5 | - | 5 | |
14 | 德力西电工胶布 | 卷 | 25 | 50 | 75 | |
15 | 德力西万能钳表 | 个 | - | 1 | 1 | |
16 | 时间定时器 | 个 | 20 | - | 20 | |
17 | 桂星牌照明 | LED5W灯泡 | 个 | 100 | - | 100 |
18 | LED9W灯泡 | 个 | 100 | - | 100 | |
19 | LED13W灯泡 | 个 | 100 | - | 100 | |
20 | LED24W灯泡 | 个 | 50 | - | 50 | |
21 | 60cmLED灯管 | 条 | 240 | 200 | 440 | |
22 | 90cmLED灯管 | 条 | 210 | - | 210 | |
23 | LED1.2M灯管20W | 条 | 270 | 100 | 570 | |
24 | 桂星60*60灯盘 | 套 | - | 50 | 50 | |
25 | 照明 | 达详之光LED8W感应灯 | 个 | 50 | - | 50 |
26 | 西电LED600X600平板灯 | 套 | - | 50 | 50 | |
27 | 雷士36WLED模组灯 | 个 | - | 40 | 40 | |
28 | 雷士螺口LED灯 | 套 | - | 8 | 8 | |
29 | 雷士38W球灯 | 个 | - | 20 | 20 | |
30 | TCL牌 | 双管吊灯1.2米 | 盏 | - | 30 | 30 |
31 | 单管吊灯1.2米 | 盏 | - | 20 | 20 | |
32 | 电灯明装单位开关 | 个 | - | 10 | 10 | |
33 | 消毒灯18W | 套 | - | 5 | 5 | |
34 | USB插座 | 个 | - | 100 | 100 | |
35 | 金陵牌排气扇 | 10寸排气扇 | 台 | 2 | - | 2 |
36 | 12寸排气扇 | 台 | 5 | - | 5 | |
37 | 智星牌消防耗材 | 暗装指示牌(向左) | 个 | - | 30 | 30 |
38 | 暗装指示牌(向右) | 个 | - | 30 | 30 | |
39 | 暗装指示牌(双向) | 个 | - | 30 | 30 | |
40 | 明装安全出口 | 个 | - | 30 | 30 | |
41 | 应急灯 | 个 | - | 80 | 80 | |
42 | 明装指示牌(向左) | 个 | - | 30 | 30 | |
43 | 明装指示牌(向右) | 个 | - | 30 | 30 | |
44 | 松可牌插座 | 明装五孔插(10A) | 个 | - | 30 | 30 |
45 | 明装十孔插(10A) | 个 | - | 80 | 80 | |
46 | 暗装五孔插(10A) | 个 | 40 | - | 40 | |
47 | 380V插座 | 套 | - | 6 | 6 | |
48 | 桂林国际4X5电缆 | 米 | - | 10 | 10 | |
49 | 桂林国际5X6电缆 | 米 | - | 28 | 28 | |
50 | 松可牌开关 | 暗装一位 | 个 | 25 | - | 25 |
51 | 暗装两位 | 个 | 25 | - | 25 | |
52 | 双位开关 | 个 | - | 1 | 1 | |
53 | 阳工牌铜线 | 铜线1.5²(100M) | 卷 | 3 | 10 | 13 |
54 | 铜线2.5²(100M) | 卷 | 2 | 10 | 12 | |
55 | 铜线4²(100M) | 卷 | 2 | 5 | 7 | |
56 | 铜线6²(100M) | 卷 | - | 5 | 5 | |
57 | 雄塑牌 | 半圆线槽50X15 | 条 | - | 60 | 60 |
58 | 半圆线槽70X20 | 条 | - | 30 | 30 | |
59 | 16mm线管 | 条 | - | 80 | 80 | |
60 | 16mm直接 | 个 | - | 50 | 50 | |
61 | 20mm直接 | 个 | - | 50 | 50 | |
62 | 公牛牌 | 25A插头 | 个 | - | 10 | 10 |
63 | 10A公牛二插头 | 个 | 5 | 40 | 45 | |
64 | 10A公牛三插头 | 个 | 5 | 40 | 45 | |
65 | 双联开关 | 个 | - | 10 | 10 | |
66 | 雄塑牌 | 20PVC堵冒 | 个 | - | 5 | 5 |
67 | 20PVC直接 | 个 | - | 40 | 40 | |
68 | 20PVC阀门 | 个 | - | 10 | 10 | |
69 | PCV给水25直接 | 个 | - | 20 | 20 | |
70 | PCV给水25三通 | 个 | - | 10 | 10 | |
71 | PCV给水25弯头 | 个 | - | 20 | 20 | |
72 | PCV给水25管 | 条 | - | 20 | 20 | |
73 | 20PVC弯头 | 个 | - | 30 | 30 | |
74 | PVC50#水管 | 条 | 2 | - | 2 | |
75 | PVC25#水管 | 条 | 2 | - | 2 | |
76 | PVC20#水管 | 条 | 2 | 40 | 42 | |
77 | PVC三通20# | 个 | 10 | 20 | 30 | |
78 | PVC直接20# | 个 | 10 | - | 10 | |
79 | PVC内接20# | 个 | 10 | 20 | 30 | |
80 | PVC内接弯头20# | 个 | 5 | - | 5 | |
81 | ppr管20# | 个 | 2 | - | 2 | |
82 | ppr管25# | 个 | 2 | - | 2 | |
83 | ppr管弯头20# | 个 | 4 | - | 4 | |
84 | ppr管弯头25# | 个 | 4 | - | 4 | |
85 | ppr管直接20# | 个 | 4 | - | 4 | |
86 | ppr管直接25# | 个 | 4 | - | 4 | |
87 | ppr管内牙弯头20# | 个 | 4 | - | 4 | |
88 | ppr管内牙弯头25# | 个 | 4 | - | 4 | |
89 | PVC快接50# | 个 | 20 | - | 20 | |
90 | PVC内接50 # | 个 | 20 | - | 20 | |
91 | PVC50#变25#直接 | 个 | 20 | - | 20 | |
92 | PVC25#开关阀 | 个 | 30 | - | 30 | |
93 | PVC25#变20#三通 | 个 | 30 | - | 30 | |
94 | PVC25#内接 | 个 | 30 | - | 30 | |
95 | 雄塑25阀 | 个 | - | 10 | 10 | |
96 | 百晋牌 | 快开冲水阀(便盆冲水阀) | 只 | - | 60 | 60 |
97 | 联塑牌 | PVC管胶水500ml | 个 | 5 | - | 5 |
98 | 东联牌 | 15#水龙头 | 个 | 100 | 200 | 300 |
99 | 桂花牌 | 冲洗阀20# | 个 | 20 | - | 20 |
100 | 冲洗阀25# | 个 | 20 | - | 20 | |
101 | 蓝天 | 15#铁堵头(内牙) | 个 | 10 | - | 10 |
102 | 15#铁堵头(外牙) | 个 | 10 | - | 10 | |
103 | 铁管弯头20# | 个 | 5 | - | 5 | |
104 | 铁管快接50# | 个 | 10 | - | 10 | |
105 | 铁管快接40# | 个 | 10 | - | 10 | |
106 | 铁管50# 1.5米 | 米 | 5 | - | 5 | |
107 | 铁管40# 1.5米 | 米 | 5 | - | 5 | |
108 | 铁内接15# | 个 | 5 | - | 5 | |
109 | 铁弯头15# | 个 | 5 | - | 5 | |
110 | 铁三通15# | 个 | 5 | - | 5 | |
111 | 内牙直接20# | 个 | 5 | - | 5 | |
112 | 弯头直接20# | 个 | 5 | - | 5 | |
113 | 铁三通直接20# | 个 | 5 | - | 5 | |
114 | 潜水艇 | 生料带 | 个 | 100 | 50 | 150 |
115 | 洗手盆水龙头单管 | 条 | 5 | - | 5 | |
116 | 洗手盆水龙头软管15# 60CM | 条 | 5 | - | 5 | |
117 | 不锈钢防臭下水管 | 条 | 5 | - | 5 | |
118 | 瓷盆防臭下水管 | 条 | 5 | - | 5 | |
119 | 电车配件 | 朝阳电车真空胎 | 个 | - | 1 | 1 |
120 | 超威72V电池 | 组 | - | 1 | 1 | |
121 | 钻石风扇 | 钻石顶扇 | 台 | - | 80 | 80 |
122 | 钻石吊扇 | 台 | - | 30 | 30 | |
123 | 多丽牌吸顶扇配件 | 多丽电机 | 个 | 80 | - | 80 |
124 | 多丽同步电机 | 个 | 50 | - | 50 | |
125 | 1.5μF电容 | 个 | 50 | - | 50 | |
126 | 电机前后盖 | 个 | 50 | - | 50 | |
127 | 扇叶 | 个 | 50 | - | 50 | |
128 | 卡玛顿手电钻 | 25V冲击双速两电池 | 套 | 2 | - | 2 |
129 | 其它 | 水泥钉5厘 | 盒 | 5 | - | 5 |
130 | 水泥钉3厘 | 盒 | 5 | - | 5 | |
131 | 工字钉3厘 | 盒 | 2 | - | 2 | |
132 | 铁钉8厘 | 斤 | 10 | - | 10 | |
133 | 310mm钢锯片(粗牙) | 条 | 10 | - | 10 | |
134 | 310mm钢锯片(细牙) | 条 | 10 | - | 10 | |
135 | 门插销(4寸) | 盒 | 10 | - | 10 | |
136 | 色扣(3寸) | 盒 | 10 | - | 1 | |
137 | 活页(3.5寸) | 盒 | 5 | - | 5 | |
138 | 固万基抽芯铆钉M4*25 | 斤 | - | 20 | 20 | |
139 | 绿林牌4厘麻花钻头 | 盒 | 3 | 5 | 8 | |
140 | 16#膨胀钉 | 支 | - | 40 | 40 | |
141 | 14#膨胀钉 | 支 | - | 40 | 40 | |
142 | 得力牌5米卷尺 | 把 | - | 1 | 1 | |
143 | 绿林牌开口扳手32X20 | 把 | - | 1 | 1 | |
144 | 大白鲨牌角磨机切片 | 片 | - | 50 | 50 | |
145 | 南孚5号电池 | 对 | - | 10 | 10 | |
146 | 梅花锁头35mm | 把 | - | 20 | 20 | |
147 | 东泰24伏电磁阀 | 个 | - | 20 | 20 | |
148 | 户外高空作业安全带 | 条 | - | 1 | 1 | |
149 | 龙鱼牌油漆(18L) | 桶(大) | - | 1 | 1 | |
150 | 美工刀(大号158mmx50mm) | 把 | - | 5 | 5 | |
151 | 古乐居牌玻璃胶 | 支 | - | 40 | 40 | |
152 | 自攻钉(3公分) | 盒 | - | 2 | 2 | |
153 | 罗宾汉电笔RVT-211 | 支 | - | 2 | 2 | |
154 | TCL暗装感应开关 | 个 | - | 3 | 3 | |
155 | 4x150尼龙扎带 | 包 | - | 20 | 20 | |
156 | 5x200尼龙扎带 | 包 | - | 20 | 20 | |
157 | 5X350尼龙扎带 | 包 | - | 5 | 5 | |
158 | 绿林牌6厘金刚钻 | 支 | - | 20 | 20 | |
159 | 绿林牌批头 | 支 | - | 9 | 9 | |
160 | 绿林牌4.5麻花钻 | 支 | - | 30 | 30 | |
161 | 绿林牌6厘冲击钻头 | 支 | - | 3 | 3 | |
162 | 陶瓷螺口灯头 | 个 | - | 20 | 20 | |
163 | 古乐居牌995中性结构胶 | 件 | - | 10 | 10 | |
164 | 东成牌手电钻电池 | 快 | - | 2 | 2 | |
165 | 东成牌手电钻充电器 | 个 | - | 1 | 1 | |
166 | 得力美工刀刀片(大号) | 盒 | 2 | - | 2 | |
167 | 平头螺丝钉3厘 | 盒 | 5 | - | 5 | |
168 | 6厘胶塞 | 盒 | 5 | 3 | 8 | |
169 | 8厘胶塞 | 盒 | 2 | 2 | 4 |
说明:1、以上数量为计划购买数,学校有权根据实际需要调整采购数量。
2、按实际供货数量进行结算。
二、供应商资格要求
(一)经工商部门注册的具有五金、建材或水暖器材、卫浴洁具、电线电缆件或小家电等批发和零售的个体工商户或公司;
(二)无违法犯罪记录;
(三)本项目不接受联合体参加磋商。
三、报名方式
自公告发布之日起至2021年3月15日17时30分止,将以下电子资料打包发至邮箱236074629@qq.com进行报名:
(一) 报名登记表(附件1);
(二) 本人有效身份证扫描件(包括正、反面);
(三) 企业法人有效营业执照扫描件;
(四)法定代表人授权委托书扫描件(委托代理时提供)。
四、投标文件内容要求
(注:装订好放入文件袋密封并在封口处加盖公章)
(一)有效的公司营业执照复印件(加盖公章);
(二)法定代表人的身份证复印件(加盖公章);
(三)委托代理人的身份证复印件和授权委托书原件(加盖公章);
(四)广西商贸高级技工学校2021年度第一批五金耗材采购项目采购报价单(加盖公章);
(五)售后服务方案(加盖公章)等。
五、投标文件递交截止时间和地点
标书递交起止时间:自公告发布之日起至2021年3月16日上午9时
邮递地址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号广西商贸高级技工学校,李老师,18407714826
有意向单位应于截标时间前,将报价材料密封提交到指定地点,逾期送达或未送达指定地点的,采购人不予受理。由于疫情期间,开标当天,投标单位可不到现场。
六、开标时间及地点
开标时间:2021年3月16日上午9时开始
开标地点:广西商贸高级技工学校(大岭校区)1栋2楼会议室
七、评审方式
评审方式为最低评标价法。评标小组以招标文件为依据,对供应商响应的文件进行评审。从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序(报价相同时,依次按资质高优先,技术指标高优先、交货期短优先、质量保证期长优先,业绩丰富优先的顺序排列;报价相同且前述指标均相同,由评标小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决,得票多者优先)确定一名中标人。
八、联系人及电话:李老师18407714826
广西商贸高级技工学校
2021年3月10日
附件:1.广西商贸高级技工学校2021年度第一批五金耗材采购项目报名登记表.doc
2.广西商贸高级技工学校2021年度第一批五金耗材采购项目报价单.xls
Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com