我校组织参加2018年广西职业院校职业技能大赛,经过半个多月的激烈比拼,我校共有18个赛项65名同学获奖。其中一等奖1项,二等奖8项,三等奖21项。
2018年广西职业院校技能大赛获奖情况汇总表 | ||||||||
项目号 | 项目 | 类别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 获奖情况 | 备注 |
一 | “3D”打印应用综合技术 | 团体赛 | 1 | 樊雨钦 | 广告161班 | 邓晖、黄立杰 | 三等奖 | |
“3D”打印应用综合技术 | 2 | 黄冬缘 | 广告161班 | |||||
“3D”打印应用综合技术 | 团体赛 | 3 | 朱俊宇 | 广告161班 | 邓晖、何昌武 | 三等奖 | ||
“3D”打印应用综合技术 | 4 | 杨少莲 | 广告161班 | |||||
二 | 电子电路装调与应用 | 个人赛 | 5 | 王永发 | 电子161班 | 冯永章、周安 | 三等奖 | |
电子电路装调与应用 | 个人赛 | 6 | 苏年 | 电子163班 | 冯永章、周安 | 二等奖 | ||
三 | 制冷空调设备组装与调试 | 个人赛 | 7 | 莫耀斌 | 制冷161班 | 黄植凡 | 三等奖 | |
四 | 沙盘模拟企业经营技能 | 团体赛 | 8 | 韦丽芬 | 电会163班 | 陈世辉、袁金蓉、韦任嫣 | 二等奖 | |
沙盘模拟企业经营技能 | 9 | 韦建程 | 电会161班 | |||||
沙盘模拟企业经营技能 | 10 | 黄凤 | 电会1704班 | |||||
沙盘模拟企业经营技能 | 11 | 吴永波 | 电会1702班 | |||||
五 | 酒店服务赛项 | 个人赛 | 12 | 刘美宁 | 酒店161班 | 李钊娜 | 三等奖 | |
酒店服务赛项 | 个人赛 | 13 | 古行富 | 酒店161班 | 赵雪君 | 三等奖 | ||
酒店服务赛项 | 个人赛 | 14 | 陈洪铭 | 酒店161班 | 农超 | 二等奖 | ||
六 | 学前教育专业教育技能 | 个人赛 | 15 | 邓秀金 | 幼教165班 | 李苗、王冬梅 | 二等奖 | |
七 | 微网站设计与开发 | 个人赛 | 16 | 冯洁怡 | 广告161班 | 黄唯 | 三等奖 | |
八 | 计算机平面设计 | 个人赛 | 17 | 陆慧颖 | 广告161班 | 黄美凤 | 三等奖 | |
计算机平面设计 | 个人赛 | 18 | 黄小俨 | 广告161班 | 陶丹丹 | 三等奖 | ||
九 | 新能源汽车运用与维修 | 团体赛 | 19 | 周永光 | 汽电162班 | 区军华、李国君、陆明伟 | 三等奖 | |
新能源汽车运用与维修 | 20 | 梁京磊 | 汽电161班 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 21 | 曾炳雄 | 汽电161班 | |||||
十 | 会计技能 | 个人赛 | 22 | 赵桂青 | 电会152班 | 李敏 | 二等奖 | |
会计技能 | 个人赛 | 23 | 方利新 | 电会152班 | 蒙国壮 | 二等奖 | ||
会计技能 | 个人赛 | 24 | 颜婧 | 电会151班 | 赖三令 | 三等奖 | ||
会计技能 | 个人赛 | 25 | 宁娴伊 | 电会163班 | 吕坚 | 三等奖 | ||
十一 | 机电一体化 | 团体赛 | 26 | 黄国海 | 电子151班 | 梁雪英、罗谢飞 | 三等奖 | |
机电一体化 | 27 | 李绍瑞 | 电子151班 | 梁雪英、罗谢飞 | ||||
十二 | 模特表演团体项目 | 团体赛 | 28 | 张如萍 | 幼教161班 | 陆菲菲、李慧 | 三等奖 | |
模特表演团体项目 | 29 | 韦文雅 | 幼教163班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 30 | 巫雨声 | 幼教166班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 31 | 周 蓉 | 幼教1701班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 32 | 覃世伟 | 物流1701班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 33 | 黄庭赞 | 城轨1701班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 34 | 王洪安 | 城轨1701班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 35 | 梁蕊 | 城轨1701班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 36 | 孟静 | 城轨1709班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 37 | 韦蓉蓉 | 城轨1713班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 38 | 邓夏平 | 电会1703班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
模特表演团体项目 | 39 | 邝展鹏 | 汽营1701班 | 陆菲菲、李慧 | ||||
十三 | 模特表演个人项目模特服装 | 个人赛 | 40 | 张如萍 | 幼教161班 | 陆菲菲、李慧 | 三等奖 | |
模特表演个人项目模特服装 | 个人赛 | 41 | 韦蓉蓉 | 城轨1713班 | 陆菲菲、李慧 | 三等奖 | ||
模特表演个人项目模特服装 | 个人赛 | 42 | 杨燕 | 城轨1713班 | 陆菲菲、李慧 | 一等奖 | ||
十四 | 模特表演个人项目平面模特 | 个人赛 | 43 | 邓夏平 | 电会1703班 | 陆菲菲、李慧 | 三等奖 | |
十五 | 职业英语技能—服务类专业 | 团体赛 | 44 | 胡克来 | 幼教168班 | 侯晓民、郭莉 | 三等奖 | |
职业英语技能—服务类专业 | 45 | 黄冰冰 | 幼教167班 | 侯晓民、郭莉 | ||||
十六 | 艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 团体赛 | 46 | 梁楚玲 | 幼教161班 | 黄蕊、黄夏晴 | 二等奖 | |
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 47 | 陆金变 | 幼教161班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 48 | 罗海涓 | 幼教162班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 49 | 张樱腾 | 幼教162班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 50 | 赵芳利 | 幼教162班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 51 | 李炜婷 | 幼教162班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 52 | 李欣 | 幼教165班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 53 | 归梦莹 | 幼教165班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 54 | 甘秋芳 | 幼教166班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 55 | 黄英华 | 幼教167班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 56 | 周丽妹 | 幼教167班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 57 | 吴茵 | 幼教168班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 58 | 王慧英 | 幼教168班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 59 | 凌诗怡 | 幼教168班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 60 | 黄金秀 | 幼教1701班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
艺术专业技能(中国舞表演)群舞 | 61 | 黄慧敏 | 幼教1707班 | 黄蕊、黄夏晴 | ||||
十七 | 茶艺技能 | 个人赛 | 62 | 班凤姬 | 酒店162班 | 胡蓉 | 三等奖 | |
茶艺技能 | 个人赛 | 63 | 冯双凤 | 酒店162班 | 邹慧 | 三等奖 | ||
十八 | 单片机控制装置安装与调试 | 个人赛 | 64 | 陆耀俊 | 网络1701班 | 邹迎春 | 三等奖 | |
单片机控制装置安装与调试 | 个人赛 | 65 | 陆彬 | 网络1701班 | 邹迎春 | 二等奖 |
注:以上获奖情况仅为教务科根据每个项目比赛成绩测算。具体奖项以教育厅的正式文件为准
Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com