2013-2014学年第二学期教师授课初步安排表 | |||||
班级 | 课程名称 | 理论 | 实训 | 合计 | 任课教师 |
酒店122班 | 餐饮服务实训 | 6 | 6 | 安建勤 | |
制冷131班 | 公关礼仪 | 2 | 2 | 安建勤 | |
物流121班 | 仓储基础知识与技能 | 2 | 2 | 4 | 闭倩 |
物流121班 | 物流与配送 | 2 | 2 | 4 | 闭倩 |
计修121班 | 计算机外设维护与维修 | 2 | 2 | 4 | 曾绍文 |
计修132班 | 计算机组装与维护 | 2 | 4 | 6 | 曾绍文 |
电子131班 | 家用电器原理与维修 | 2 | 6 | 8 | 陈宝彤 |
物流131班 | 仓管员考证 | 2 | 2 | 4 | 陈世辉 |
商英121班 | 公共关系基础 | 4 | 4 | 陈世辉 | |
商务131班 | 电子商务实务 | 2 | 4 | 6 | 陈煜 |
酒店131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 党斌 | |
酒店132班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 党斌 | |
物流121班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 党斌 | |
幼教121班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 党斌 | |
广告121班 | 版式设计 | 2 | 2 | 4 | 邓晖 |
广告131班 | 图案设计 | 4 | 4 | 邓晖 | |
广告121班 | 3Dmax 应用 | 2 | 4 | 6 | 邓力高 |
广告131班 | 图形创意 | 2 | 4 | 6 | 邓力高 |
酒店131班 | 酒店英语 | 2 | 2 | 邓雪献 | |
酒店132班 | 酒店英语 | 2 | 2 | 邓雪献 | |
商英121班 | 英语听说 | 2 | 2 | 4 | 邓雪献 |
电会131班 | 德育(二) | 2 | 2 | 冯燕 | |
电会132班 | 德育(二) | 2 | 2 | 冯燕 | |
幼教131班 | 幼儿心理学 | 2 | 2 | 冯燕 | |
幼教132班 | 幼儿心理学 | 2 | 2 | 冯燕 | |
电子121班 | PLC设计与应用 | 2 | 4 | 6 | 冯永章 |
商英121班 | 英语口语 | 2 | 2 | 4 | 郭莉 |
商英121班 | 综合英语 | 4 | 4 | 郭莉 | |
计修131班 | ATA办公软件应用 | 2 | 4 | 6 | 何敏 |
计修132班 | ATA办公软件应用 | 2 | 4 | 6 | 何敏 |
酒店122班 | 酒店领班实务 | 4 | 4 | 胡蓉 | |
酒店122班 | 客房服务实训 | 4 | 4 | 胡蓉 | |
商务131班 | 摄影与图像处理 | 4 | 4 | 黄碧燕 | |
商务132班 | 摄影与图像处理 | 4 | 4 | 黄碧燕 | |
电会132班 | 珠算 | 2 | 2 | 黄翠玲 | |
电会131班 | 财务会计 | 6 | 2 | 8 | 黄翠玲 |
物流131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 黄璐 | |
酒店122班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 黄璐 | |
营销121班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 黄璐 | |
营销122班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 黄璐 | |
计修121班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 黄璐 | |
广告131班 | CoreDraw 应用 | 2 | 2 | 4 | 黄美峰 |
商务132班 | 网络通信基础 | 2 | 2 | 4 | 黄美峰 |
广告121班 | Flash 应用 | 2 | 2 | 4 | 黄美凤 |
广告131班 | 图像处理 | 2 | 4 | 6 | 黄美凤 |
汽电121班 | 电焊实训 | 2 | 2 | 4 | 黄世涛 |
电子131班 | 制冷设备原理与维修 | 2 | 4 | 6 | 黄世涛 |
营销131班 | 消费心理学 | 2 | 2 | 4 | 黄晓红 |
营销132班 | 消费心理学 | 2 | 2 | 4 | 黄晓红 |
幼教121班 | 幼儿心理学 | 2 | 2 | 黄晓红 | |
电会123班 | ATA办公软件应用 | 2 | 4 | 6 | 黄英娇 |
物流131班 | 摄影与图像处理 | 4 | 4 | 黄英娇 | |
幼教121班 | 舞蹈 | 4 | 4 | 黄颖颖 | |
幼教131班 | 舞蹈 | 4 | 4 | 黄颖颖 | |
幼教132班 | 舞蹈 | 4 | 4 | 黄颖颖 | |
幼教131班 | 应用文写作 | 4 | 4 | 黄志钢 | |
幼教132班 | 应用文写作 | 4 | 4 | 黄志钢 | |
电会131班 | ATA办公软件应用 | 2 | 4 | 6 | 吉雪花 |
营销131班 | ATA办公软件应用 | 4 | 4 | 吉雪花 | |
电会131班 | 财经法规 | 4 | 4 | 赖三令 | |
电会132班 | 财经法规 | 4 | 4 | 赖三令 | |
电会132班 | ATA办公软件应用 | 2 | 4 | 6 | 李敏 |
电会123班 | 会计电算化 | 2 | 4 | 6 | 李敏 |
电子121班 | Protel电路设计 | 2 | 2 | 4 | 梁雪英 |
电子131班 | 电子线路(数模) | 4 | 4 | 8 | 梁雪英 |
物流121班 | 商业连锁物流综合实训 | 6 | 6 | 梁振新 | |
制冷131班 | 电子线路(数模) | 4 | 4 | 8 | 廖建勇 |
营销131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 凌宁坚 | |
营销132班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 凌宁坚 | |
商务131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 凌宁坚 | |
商务132班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 凌宁坚 | |
计修132班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 凌宁坚 | |
商务131班 | 德育(二) | 2 | 2 | 凌雁平 | |
商务132班 | 德育(二) | 2 | 2 | 凌雁平 | |
计修132班 | 德育(二) | 2 | 2 | 凌雁平 | |
汽电131班 | 德育(二) | 2 | 2 | 凌雁平 | |
汽电132班 | 德育(二) | 2 | 2 | 凌雁平 | |
营销131班 | 现代推销实务 | 2 | 4 | 6 | 刘伟坚 |
营销132班 | 现代推销实务 | 2 | 4 | 6 | 刘伟坚 |
幼教121班 | 幼儿教育学 | 4 | 4 | 刘祯兴 | |
商英121班 | 会议与会务工作 | 2 | 2 | 4 | 刘祯兴 |
商务131班 | 会计实务 | 4 | 4 | 卢青 | |
商务132班 | 会计实务 | 4 | 4 | 卢青 | |
物流131班 | 会计实务 | 4 | 4 | 卢青 | |
酒店122班 | 导游业务实训 | 6 | 6 | 卢艳芬 | |
幼教121班 | 乐理视唱练耳 | 2 | 2 | 陆菲菲 | |
幼教131班 | 乐理视唱练耳 | 4 | 4 | 陆菲菲 | |
幼教132班 | 乐理视唱练耳 | 4 | 4 | 陆菲菲 | |
酒店122班 | 就业指导与创业教育 | 2 | 2 | 陆新天 | |
幼教121班 | 就业指导与创业教育 | 2 | 2 | 陆新天 | |
汽电121班 | 就业指导与创业教育 | 2 | 2 | 陆新天 | |
物流131班 | 德育(二) | 2 | 2 | 陆新天 | |
广告131班 | 德育(二) | 2 | 2 | 陆新天 | |
电会123班 | 财务会计 | 8 | 8 | 吕坚 | |
电会131班 | 珠算 | 2 | 2 | 吕坚 | |
营销121班 | 连锁门店运营管理 | 2 | 2 | 4 | 农承仁 |
营销122班 | 连锁门店运营管理 | 2 | 2 | 4 | 农承仁 |
电子121班 | 电工作业 | 2 | 2 | 4 | 农琦 |
电子121班 | 电子测量与仪器 | 2 | 2 | 4 | 农琦 |
酒店131班 | 酒店服务心理学 | 4 | 4 | 潘国兴 | |
酒店132班 | 酒店服务心理学 | 4 | 4 | 潘国兴 | |
酒店131班 | ATA办公软件应用 | 6 | 6 | 潘兰雪 | |
酒店132班 | ATA办公软件应用 | 6 | 6 | 潘兰雪 | |
计修131班 | 电路实训 | 4 | 4 | 彭江华 | |
计修132班 | 电路实训 | 4 | 4 | 彭江华 | |
计修121班 | 实用电工 | 4 | 4 | 彭江华 | |
计修131班 | 计算机网络基础 | 2 | 2 | 4 | 秦飞 |
计修132班 | 计算机网络基础 | 2 | 2 | 4 | 秦飞 |
酒店131班 | 康乐服务与管理 | 2 | 2 | 4 | 秦莹 |
酒店132班 | 康乐服务与管理 | 2 | 2 | 4 | 秦莹 |
商英121班 | 秘书礼仪 | 2 | 2 | 秦莹 | |
美容班131班 | 美容师考证 | 20 | 宋晓敏 | ||
计修121班 | 单片机原理与应用 | 2 | 4 | 6 | 覃琛 |
营销131班 | 商业广告基础 | 2 | 2 | 4 | 覃承新 |
营销132班 | 商业广告基础 | 2 | 2 | 4 | 覃承新 |
幼教131班 | 书法 | 2 | 2 | 覃承新 | |
幼教132班 | 书法 | 2 | 2 | 覃承新 | |
营销121班 | 营业员岗位实训 | 6 | 6 | 覃娟 | |
营销122班 | 营业员岗位实训 | 6 | 6 | 覃娟 | |
计修121班 | 计算机网络综合布线 | 2 | 4 | 6 | 覃敏焱 |
幼教131班 | 英语 | 2 | 2 | 谭雪燕 | |
幼教132班 | 英语 | 2 | 2 | 谭雪燕 | |
电子131班 | 德育(二) | 2 | 2 | 谭雪燕 | |
制冷131班 | 德育(二) | 2 | 2 | 谭雪燕 | |
计修131班 | 德育(二) | 2 | 2 | 谭雪燕 | |
电子121班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 唐晶晶 | |
计修131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 唐晶晶 | |
汽电121班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 唐晶晶 | |
商英121班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 唐晶晶 | |
制冷131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 唐晶晶 | |
营销121班 | 市场调查与分析 | 2 | 4 | 6 | 王安农 |
营销122班 | 市场调查与分析 | 2 | 4 | 6 | 王安农 |
营销131班 | 演讲与口才 | 4 | 4 | 王成媛 | |
营销132班 | 演讲与口才 | 4 | 4 | 王成媛 | |
汽电131班 | 机械识图 | 2 | 2 | 4 | 王维娜 |
汽电132班 | 机械识图 | 2 | 2 | 4 | 王维娜 |
幼教121班 | 电子琴 | 4 | 4 | 韦惠群 | |
幼教131班 | 键盘(电子琴) | 4 | 4 | 韦惠群 | |
幼教132班 | 键盘(电子琴) | 4 | 4 | 韦惠群 | |
幼教121班 | 音乐欣赏 | 2 | 2 | 韦惠群 | |
电会123班 | 财经法规 | 4 | 4 | 韦军英 | |
酒店122班 | 收银员岗位实训 | 6 | 6 | 韦军英 | |
营销121班 | 市场营销策划 | 2 | 2 | 4 | 韦柳媚 |
营销122班 | 市场营销策划 | 2 | 2 | 4 | 韦柳媚 |
物流131班 | 物流营销实务 | 2 | 2 | 4 | 韦柳媚 |
电会131班 | 公关礼仪 | 2 | 2 | 韦任嫣 | |
电会132班 | 公关礼仪 | 2 | 2 | 韦任嫣 | |
电子131班 | 公关礼仪 | 2 | 2 | 韦任嫣 | |
广告121班 | 公关礼仪 | 2 | 2 | 韦任嫣 | |
电会123班 | 经济法 | 2 | 2 | 韦世杰 | |
营销131班 | 经济法 | 4 | 4 | 韦世杰 | |
营销132班 | 经济法 | 4 | 4 | 韦世杰 | |
幼教121班 | 幼儿园活动设计 | 4 | 4 | 韦献秀 | |
幼教121班 | 美术 | 2 | 2 | 韦献秀 | |
幼教131班 | 美术 | 4 | 4 | 韦献秀 | |
幼教132班 | 美术 | 4 | 4 | 韦献秀 | |
物流131班 | ATA办公软件应用 | 2 | 4 | 6 | 韦仲仁 |
计修131班 | 计算机组装与维护 | 2 | 4 | 6 | 韦仲仁 |
酒店131班 | 经济法 | 4 | 4 | 文克忠 | |
酒店132班 | 经济法 | 4 | 4 | 文克忠 | |
汽电131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 吴龙 | |
汽电132班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 吴龙 | |
物流121班 | 推销实务 | 2 | 2 | 4 | 谢寿恩 |
计修121班 | 推销实务 | 4 | 4 | 谢寿恩 | |
商务131班 | ATA办公软件应用 | 2 | 4 | 6 | 薛秋燕 |
商务132班 | ATA办公软件应用 | 2 | 4 | 6 | 薛秋燕 |
商英121班 | 商务英语 | 2 | 2 | 4 | 杨小芳 |
制冷131班 | 电冰箱维修技术(一体化教学) | 14 | 14 | 姚敏、黄植凡 | |
电会131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 张娟 | |
电会132班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 张娟 | |
电子131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 张娟 | |
幼教131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 张娟 | |
幼教132班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 张娟 | |
广告121班 | 广告制作 | 2 | 4 | 6 | 赵梽兵 |
商务131班 | 网络通信基础 | 2 | 2 | 4 | 赵梽兵 |
电会123班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 郑赞金 | |
广告121班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 郑赞金 | |
广告131班 | 体育与健康 | 2 | 2 | 郑赞金 | |
美容班131班 | 体育与健康 | 2 | 郑赞金 | ||
营销132班 | ATA办公软件应用 | 4 | 4 | 钟敬文 | |
电会132班 | 财务会计 | 6 | 2 | 8 | 钟敬文 |
物流121班 | 财政与金融 | 2 | 2 | 4 | 钟锡根 |
营销121班 | 财政与金融 | 2 | 2 | 4 | 钟锡根 |
营销122班 | 财政与金融 | 2 | 2 | 4 | 钟锡根 |
广告121班 | VI设计 | 2 | 2 | 4 | 钟肖丽 |
广告131班 | 字体设计 | 2 | 2 | 4 | 钟肖丽 |
电子121班 | 音响设备运用与维修 | 2 | 4 | 6 | 周安 |
酒店131班 | 前厅服务与管理 | 2 | 4 | 6 | 周春生 |
酒店132班 | 前厅服务与管理 | 2 | 4 | 6 | 周春生 |
商务132班 | 电子商务实务 | 2 | 4 | 6 | 朱琳 |
物流131班 | 电子商务实务 | 4 | 4 | 朱琳 | |
汽电131班 | 发动机构造与维修 | 4 | 6 | 10 | 李国君 |
汽电132班 | 发动机构造与维修 | 4 | 6 | 10 | 李国君 |
汽电131班 | 汽车底盘构造 | 4 | 6 | 10 | 陆明伟 |
汽电132班 | 汽车底盘构造 | 4 | 6 | 10 | 陆明伟 |
汽电121班 | 汽车诊断与故障排除 | 4 | 4 | 8 | 外聘 |
汽电121班 | 整车电路实训 | 2 | 4 | 6 | 外聘 |
汽电121班 | 汽车保养 | 2 | 2 | 4 | 外聘 |
点击下载查看:2013-2014学年第二学期教师授课初步安排表
上一篇:无
下一篇:关于做好广西商贸高级技工学校学科带头人和骨干教师工作的通知Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com