广西商贸技工学校
2015年公开招聘工作人员面试入围人员名单公告
根椐《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施细则》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于同意广西商贸技工学校2015年度公开招聘调整部分岗位笔试开考比例和招聘计划的复函》文件精神及《广西商贸技工学校2015年公开招聘工作人员公告》规定,按照考生笔试成绩确定面试入围人员。现将进入面试程序的人员名单公布如下:
岗位名称 | 职数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
电子商务专业教师 | 1 | 1 | 韦仲仁 | 2015101 | 61.6 |
|
2 | 唐运思 | 2015102 | 60.8 |
| ||
乐器教师 | 1 | 1 | 覃金德 | 2015201 | 61.8 |
|
2 | 陶海康 | 2015202 | 39.8 |
| ||
3 | 覃丽华 | 2015203 | 39.0 |
| ||
舞蹈教师 | 1 | 1 | 方 程 | 2015301 | 60.6 |
|
2 | 吉 莉 | 2015303 | 49.4 |
| ||
3 | 黄 蕊 | 2015302 | 46.6 |
| ||
酒店服务专业教师 | 1 | 1 | 赵雪君 | 2015403 | 61.4 |
|
2 | 黄阳艳 | 2015402 | 57.8 |
| ||
3 | 潘芳连 | 2015401 | 48.2 |
| ||
计算机广告设计与制作专业实习指导教师 | 2 | 1 | 徐子寒 | 2015503 | 58.2 |
|
2 | 何维竞 | 2015501 | 52.8 |
| ||
3 | 韦素霞 | 2015505 | 50.0 |
| ||
4 | 周梦文 | 2015506 | 50.0 |
| ||
5 | 周海军 | 2015504 | 44.4 |
| ||
6 | 王晶晶 | 2015502 | 41.8 |
| ||
制冷设备运用与维修专业实习指导教师 | 1 | 1 | 王维娜 | 2015603 | 49.2 |
|
2 | 黄植凡 | 2015601 | 46.4 |
| ||
3 | 檀杏良 | 2015602 | 35.4 |
| ||
汽车电器维修专业实习指导教师 | 1 | 1 | 曹付锦 | 2015702 | 65.8 |
|
2 | 陈振庆 | 2015704 | 60.8 |
| ||
3 | 罗文贤 | 2015701 | 57.2 |
| ||
幼儿教育专业实习指导教师 | 1 | 1 | 李 苗 | 2015803 | 63.2 |
|
2 | 谢珏苑 | 2015801 | 58.8 |
| ||
3 | 李 慧 | 2015802 | 56.0 |
| ||
职员 | 2 | 1 | 吕伟恒 | 2015948 | 71.4 |
|
2 | 梁 婧 | 2015919 | 66.0 |
| ||
3 | 李菱菱 | 2015905 | 64.4 |
| ||
4 | 莫 茜 | 2015924 | 64.4 |
| ||
5 | 石丽娜 | 2015923 | 63.8 |
| ||
6 | 封玲玲 | 2015927 | 63.6 |
|
请以上进入面试程序的人员做好面试准备,具体面试时间、地点另行通知。
特此公告。
咨询电话:0771—3213263
2015年8月31日
Copyright © 2022 广西商贸技师学院 版权所有. 桂ICP备08002298号
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com